LA COMUNIDAD | |
No. Habitantes | 1, 127,331 hab. |
Servicios Públicos | Agua potable, alumbrado público, servicio de recolección de transporte de residuos sólidos, departamento de servicio de limpia, rastro municipal, coordinación de eventos especiales, mercado municipal, programa “Baldíos limpios”, energía eléctrica, teléfono. |
Fiestas tradicionales | Día de muertos, carnaval, navidad. |
Gastronomía | Torta de avena, croquetas de chayotes, donas de carne, sopa tlaxcalteca y setas al pastor. |
Educación | Básica: Preescolar, primaria y secundaria. Media superior: bachiller y preparatoria. Superior: licenciatura. |
Salud | Una unidad medica de consulta externa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una unidad medica de Hospitalización General y una de consulta externa del Instituto del Seguro Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), una unidad de consulta externa del Modulo Medico del Gobierno del Estado. Cuatro unidades médicas de consulta externa, una de hospitalización general, dos casa de salud y dos técnicas de salud que pertenecen al Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, una unidad medica de consulta externa del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), una unidad medica de Hospitalización General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, dos Casas de Salud y dos Técnicas de Salud. |
Atractivos culturales y turísticos | Monumentos Históricos Ex convento de San Francisco, Catedral de Tlaxcala, Capilla Abierta del Ex convento, Capilla Posa, Parroquia de San José, Santuario de Nuestra Señora de Ocotlán, Capilla del Pocito de Agua Milagrosa, Capilla de San Nicolasito, Ex Palacio Municipal, Portal Hidalgo, Casa del Ayuntamiento, Teatro Xicohténcatl, Capilla Abierta de Tizatlán, Templo de San Esteban, Zona Arqueológica de Tizatlán, Palacio de la Cultura, Plaza de Toros Jorge “Ranchero” Aguilar, Museos Museo Regional de Tlaxcala, Pinacoteca del Estado, Museo de Sitio de Ocotelulco, Museo de sitio de Tizatlán, Museo de Artes y Tradiciones Populares. Fiestas, Música, Danzas y Tradiciones Festejos de carnaval, La Feria de Todos Santos, Festejos a la Virgen de Ocotlán. |
Vías de comunicación | El municipio cuenta con correteras estatales y caminos rurales, que permiten una adecuada comunicación entre sus poblados. Una central de autobuses foráneos. Por otra parte, cuenta con correo, telégrafo, teléfono, fax, señal de radio y televisión y telefonía celular. |
Otros | Extensión De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el municipio de Tlaxcala comprende una superficie de 41.61 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1.02 por ciento del total del territorio estatal, el cual asciende a 4 060.923 kilómetros cuadrados. |
Actividad Describe la comunidad donde se encuentra tu escuela de práctica de acuerdo a los rasgos que se indican. La comunidad de Tlaxcala, por si sola impresiona a cualquier persona propia o ajena de la región. Se trata de una zona urbana que cuenta con todos los servicios públicos necesarios. Las vías de comunicación, permiten en su totalidad el intercambio de información y transporte de un lugar a otro. En cuanto a los atractivos culturales, existen grandiosos lugares por visitar como el ex convento franciscano, entre otros. Si de educación se trata, entonces no existe ningún problema, pues la población tiene acceso a la básica, media superior y superior. | |
jueves, 20 de enero de 2011
*
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario