| | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1:30 – 2:20 | Español | Matemáticas | E. F.* | Español | E. T.* |
| 2:20 – 3:10 | E. A.* | Español | E. F.* | E. A. | |
| 3:10 – 4:00 | Ingles* | E. T.* | Ingles* | E. A.* | Español |
| 4:00 – 4:30 | R E C R E O | ||||
| 4:30 – 5:20 | C. N. | Español | Geografía | Matemáticas | Historia |
| 5:20 – 6:00 | C. N. | Matemáticas | |||
* Actividades ajenas a la práctica docente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario